Welcome to Our Website

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 20 Ekim 2024

20 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Doğanşehir (Malatya) 00:04:14 20-10-2024 38,03417 37,59306 6,97 2,3
Kale (Malatya) 23:33:50 19-10-2024 38,33583 38,77611 9,83 1,5
Kale (Malatya) 23:32:44 19-10-2024 38,34528 38,76861 10,89 2
Sulakyurt (Kırıkkale) 23:02:04 19-10-2024 40,18806 33,82639 7 0,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:30:45 19-10-2024 38,38667 37,30722 6,79 1,9
Şehitkamil (Gaziantep) 22:28:34 19-10-2024 37,18556 37,03528 6,91 1,6
Hazar Gölü – [03.50 km] Sivrice (Elazığ) 22:18:24 19-10-2024 38,455 39,35083 6,92 1,5
Acıpayam (Denizli) 22:09:47 19-10-2024 37,43694 29,43306 6,99 1,7
Yunak (Konya) 22:04:08 19-10-2024 38,51333 31,82833 7 0,6
Sivrice (Elazığ) 21:52:02 19-10-2024 38,39222 39,16194 7 1,4
Merkez (Sivas) 21:26:07 19-10-2024 39,65028 37,37444 7 1,2
Kale (Malatya) 21:19:46 19-10-2024 38,34667 38,78361 7,59 1,4
Merkez (Sivas) 21:10:55 19-10-2024 39,65222 37,35028 7 1
Akdeniz – [95.57 km] Kaş (Antalya) 20:50:44 19-10-2024 35,76583 28,46528 6,28 1,6
Merkez (Sivas) 20:47:02 19-10-2024 39,65 37,37389 7,01 1,4
Germencik (Aydın) 20:38:48 19-10-2024 37,87306 27,64583 7 1,3
Hazar Gölü – [03.47 km] Sivrice (Elazığ) 20:12:54 19-10-2024 38,47 39,34028 5,93 1,8
Kale (Malatya) 20:07:55 19-10-2024 38,34028 38,80083 10,93 2,1
Akçadağ (Malatya) 20:03:10 19-10-2024 38,44333 38,02556 7 1,1
Akçadağ (Malatya) 19:54:29 19-10-2024 38,45194 38,03111 7,09 1,4
Saruhanlı (Manisa) 19:43:24 19-10-2024 38,82306 27,53333 6,99 1,7
Gürün (Sivas) 19:28:03 19-10-2024 38,87222 37,43722 11,54 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 19:25:06 19-10-2024 37,50333 37,12639 10,31 1,1
Sumbas (Osmaniye) 19:10:56 19-10-2024 37,61361 36,0875 6,23 1,6
Eğirdir Gölü – [02.47 km] Senirkent (Isparta) 18:44:33 19-10-2024 38,21333 30,76833 6,99 1,2
Van Gölü – [15.39 km] Tatvan (Bitlis) 18:25:58 19-10-2024 38,61972 42,64667 6,95 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 18:21:18 19-10-2024 38,21694 37,70028 8,94 1,5
Ilgın (Konya) 18:19:40 19-10-2024 38,45 31,87611 7 1,2
Pütürge (Malatya) 18:06:01 19-10-2024 38,32278 38,80889 10,96 1,2
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 17:47:41 19-10-2024 37,52694 37,12194 6,56 1,6
Kale (Malatya) 17:01:00 19-10-2024 38,37417 38,74417 9,12 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 16:58:48 19-10-2024 37,60306 37,17528 7 1,3
Tepebaşı (Eskişehir) 16:39:20 19-10-2024 39,83833 30,32472 8,96 2
Kale (Malatya) 15:49:58 19-10-2024 38,35306 38,85472 7 0,8
Sivrice (Elazığ) 15:31:20 19-10-2024 38,43833 39,32139 7 1,2
Osmangazi (Bursa) 15:21:32 19-10-2024 40,25278 29,12111 7 1,3
Kale (Malatya) 15:03:02 19-10-2024 38,35083 38,84806 7 1,3
Kale (Malatya) 14:58:35 19-10-2024 38,37361 38,74083 9,3 1,7
Kale (Malatya) 14:52:10 19-10-2024 38,36472 38,72917 7 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 14:41:09 19-10-2024 37,60861 37,17417 10,53 4,4
Merkez (Bartın) 14:24:59 19-10-2024 41,73444 32,68167 10,82 2,9
Kale (Malatya) 14:08:49 19-10-2024 38,35306 38,75056 10,45 1,6
Kale (Malatya) 13:45:04 19-10-2024 38,36556 38,73806 11,06 1,4
Polatlı (Ankara) 13:35:38 19-10-2024 39,68667 32,26056 6,45 2
Beypazarı (Ankara) 13:22:54 19-10-2024 40,22972 31,72611 7 2
Merkez (Sivas) 13:04:40 19-10-2024 39,70556 37,35639 7 1,6
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [24.61 km] Suruç (Şanlıurfa) 12:49:28 19-10-2024 36,66167 38,42667 7 1,6
Kale (Malatya) 12:39:58 19-10-2024 38,32583 38,77306 9,27 1,8
Gölyaka (Düzce) 12:31:50 19-10-2024 40,77472 30,91889 6,86 1,4
Sivrice (Elazığ) 12:14:56 19-10-2024 38,39306 39,15778 7 1,6
Merkez (Elazığ) 12:05:51 19-10-2024 38,60722 39,15806 8,06 1,2
Tufanbeyli (Adana) 11:51:17 19-10-2024 38,13611 36,35167 7 1,6
Malazgirt (Muş) 11:37:23 19-10-2024 39,15111 42,39556 17,29 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 11:22:43 19-10-2024 38,30556 38,26 7 1,4
Kale (Malatya) 11:19:46 19-10-2024 38,35111 38,82833 7 1,2
Ege Denizi – [17.43 km] Datça (Muğla) 11:01:43 19-10-2024 36,57 27,69361 78,05 2,6
Kale (Malatya) 10:43:15 19-10-2024 38,34111 38,80861 7,17 1,6
Merkez (Sivas) 10:41:25 19-10-2024 39,66917 37,37806 7 2
Merkez (Sivas) 10:41:25 19-10-2024 39,65111 37,38611 7 2
Merkez (Sivas) 10:28:31 19-10-2024 39,65583 37,37611 7 2,3
Ege Denizi – [09.29 km] Foça (İzmir) 10:26:30 19-10-2024 38,82417 26,79111 7 2,1
Merkez (Sivas) 10:18:27 19-10-2024 39,65583 37,37028 6,98 2,7
Kale (Malatya) 10:09:22 19-10-2024 38,35639 38,72944 11,07 1,7
Akdeniz 10:08:29 19-10-2024 34,91167 26,19778 11,32 4,8
Pütürge (Malatya) 09:53:54 19-10-2024 38,27528 38,81694 7 2,4
Dodurga (Çorum) 09:32:11 19-10-2024 40,80306 34,74 7,09 2,9
Merkez (Sivas) 09:29:09 19-10-2024 39,65833 37,39139 7 2,6
Kale (Malatya) 09:25:50 19-10-2024 38,34111 38,79417 7 1,9
Darende (Malatya) 08:52:46 19-10-2024 38,43583 37,50472 7,03 3,2
Ege Denizi 08:49:37 19-10-2024 39,93444 24,8625 7,31 3,2
Koyulhisar (Sivas) 08:27:24 19-10-2024 40,36778 37,80722 7,01 1,6
Doğanşehir (Malatya) 08:24:07 19-10-2024 38,06944 37,70917 9,36 1,8
Ege Denizi – [05.97 km] Ezine (Çanakkale) 07:39:06 19-10-2024 39,9675 26,11028 14,32 2,1
Kale (Malatya) 07:32:39 19-10-2024 38,35222 38,78611 9,1 2
Karakaya Barajı – [02.73 km] Sivrice (Elazığ) 06:46:06 19-10-2024 38,39333 38,87361 14,14 2,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 06:39:32 19-10-2024 38,05472 37,26333 7 1,9
Merkez (Kars) 05:39:09 19-10-2024 40,32222 43,12278 7 2,8
Merkez (Sivas) 05:23:42 19-10-2024 39,66556 37,355 7 0,8
Eğirdir Gölü – [03.15 km] Senirkent (Isparta) 05:10:49 19-10-2024 38,21167 30,77611 6,99 1,3
Sincik (Adıyaman) 05:07:48 19-10-2024 38,13861 38,52222 7 0,8
Pütürge (Malatya) 04:56:35 19-10-2024 38,13417 38,60556 7 1,2
Eğirdir Gölü – [02.38 km] Senirkent (Isparta) 01:58:21 19-10-2024 38,20111 30,7625 9,12 3,3
Kale (Malatya) 01:44:13 19-10-2024 38,35583 38,77278 11,95 2,8
Ulaş (Sivas) 00:56:48 19-10-2024 39,45361 37,35528 11,52 1,9
Kadirli (Osmaniye) 00:50:03 19-10-2024 37,68417 36,2525 7 0,9
Ulaş (Sivas) 00:47:04 19-10-2024 39,43861 37,36028 13,61 1,8
Merkez (Sivas) 00:45:58 19-10-2024 39,62194 37,36583 7,02 1,4
Kızılören (Afyonkarahisar) 00:35:18 19-10-2024 38,21972 30,08639 6,98 3,7
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YUNANISTAN 23:58:14 19-10-2024 40,34 24,1783 9,5 3,6
SALKIMLI-KALE (MALATYA) 23:32:43 19-10-2024 38,3863 38,756 7,4 1,8
INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 22:30:44 19-10-2024 38,3972 37,3123 5,4 1,8
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 22:28:33 19-10-2024 37,2758 37,0143 4,6 1,3
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 22:18:23 19-10-2024 38,4872 39,2978 5 1,4
RODOS ADASI (AKDENIZ) 22:11:37 19-10-2024 36,1822 28,0362 3,7 1,5
YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) 22:09:46 19-10-2024 37,4258 29,483 7,5 1,8
AKDENIZ 20:50:50 19-10-2024 36,1647 28,5087 26,8 1,6
ALCIOREN-HAFIK (SIVAS) 20:47:02 19-10-2024 39,7863 37,4648 5,4 1,7
GERMENCIK (AYDIN) 20:38:46 19-10-2024 37,8707 27,583 17,3 1,3
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 20:12:53 19-10-2024 38,4785 39,2645 6,8 2
CANAKCI-KALE (MALATYA) 20:07:55 19-10-2024 38,3558 38,7817 3,7 1,9
CAKMAKLI-SARUHANLI (MANISA) 19:43:24 19-10-2024 38,8212 27,5577 10,4 2
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 19:28:03 19-10-2024 38,8242 37,4975 18,5 1,4
GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) 18:44:32 19-10-2024 38,1933 30,6923 12,2 1,6
SOGANLI-AHLAT (BITLIS) 18:25:56 19-10-2024 38,6682 42,653 10,8 2,1
SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 17:47:41 19-10-2024 37,451 37,1085 5,6 1,5
CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 16:58:47 19-10-2024 37,5555 37,222 7,6 1,6
ZEMZEMIYE-SOGUT (BILECIK) 16:39:20 19-10-2024 39,8845 30,3012 0 2,1
KAZIKLI-GURSU (BURSA) 15:21:31 19-10-2024 40,2363 29,161 0 1,7
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 15:02:56 19-10-2024 38,183 38,6043 16,4 1,5
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 14:58:34 19-10-2024 38,39 38,8285 15,5 1,4
BENTKOY-KALE (MALATYA) 14:52:08 19-10-2024 38,3385 38,7287 5 1,6
BULANIK-(KAHRAMANMARAS) 14:41:10 19-10-2024 37,604 37,131 7,7 4,3
KALEKOY-KURUCASILE (BARTIN) 14:24:59 19-10-2024 41,7548 32,7458 1,6 3,2
ERDEMLI-KALE (MALATYA) 14:08:47 19-10-2024 38,363 38,678 19,2 1,6
KUSCU-POLATLI (ANKARA) 13:35:38 19-10-2024 39,6485 32,2477 5,2 2,2
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) 13:24:51 19-10-2024 37,0887 28,3367 5 1,1
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 13:22:52 19-10-2024 40,2078 31,7812 7,7 2,3
SAKLI-(SIVAS) 13:04:39 19-10-2024 39,616 37,3415 2,8 1,6
SURIYE 12:49:26 19-10-2024 36,5255 38,5525 10,9 1,9
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 12:39:58 19-10-2024 38,3687 38,8683 5 1,5
YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) 12:31:50 19-10-2024 40,7845 30,9735 4,3 1,8
YANISLI-GULNAR (MERSIN) 12:18:42 19-10-2024 36,124 33,5317 0 1,7
SIVRICE (ELAZIG) 12:14:57 19-10-2024 38,4392 39,3077 4,5 1,7
ORTULU-MADEN (ELAZIG) 12:05:48 19-10-2024 38,5323 39,6677 5 1,3
CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA) 11:51:19 19-10-2024 38,1293 36,364 12,2 1,3
KARAAGIL-BULANIK (MUS) 11:37:16 19-10-2024 39,1227 42,0917 5 1,9
HACIALI-(SIVAS) 11:33:35 19-10-2024 39,67 37,3552 5,2 2
DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 11:01:40 19-10-2024 36,5722 27,6678 91,2 2,7
UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) 10:43:07 19-10-2024 38,2132 38,3343 13 1,5
AKPINAR-(SIVAS) 10:41:25 19-10-2024 39,677 37,375 7 2
AKPINAR-(SIVAS) 10:28:32 19-10-2024 39,6883 37,3913 6,8 2,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 10:26:29 19-10-2024 38,7908 26,849 11,7 2,3
HACIALI-(SIVAS) 10:18:27 19-10-2024 39,6595 37,348 4,3 2,8
SARIOT-KALE (MALATYA) 10:09:20 19-10-2024 38,3295 38,7307 14,6 1,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 10:08:32 19-10-2024 34,9622 26,2773 18,4 5
EGE DENIZI 09:59:13 19-10-2024 40,0865 24,801 3 2,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 09:53:54 19-10-2024 38,3058 38,8412 4,8 2,2
CIFTLIKKOY-DODURGA (CORUM) 09:32:12 19-10-2024 40,8708 34,7867 4,5 2,9
HACIALI-(SIVAS) 09:29:09 19-10-2024 39,6638 37,3885 6 2,6
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 09:25:48 19-10-2024 38,2873 38,7285 4,9 1,8
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 08:54:18 19-10-2024 38,4262 37,4568 5,4 2,2
YENICE-DARENDE (MALATYA) 08:52:46 19-10-2024 38,4572 37,512 5 3,3
EGE DENIZI 08:49:34 19-10-2024 39,9693 24,6963 4,5 3,6
GUNEYCE-MESUDIYE (ORDU) 08:27:24 19-10-2024 40,3948 37,8145 6,1 2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 08:24:07 19-10-2024 38,0578 37,7037 8 2
UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 07:39:06 19-10-2024 39,9857 26,0732 10,7 2,2
CANAKCI-KALE (MALATYA) 07:32:38 19-10-2024 38,3488 38,7965 4,3 2,1
YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) 06:46:06 19-10-2024 38,4048 38,8812 10,8 2,3
GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:39:31 19-10-2024 38,051 37,275 4,9 1,9
ARSLANIZI-(KARS) 05:39:07 19-10-2024 40,3308 43,1747 5 2,9
BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) 05:28:13 19-10-2024 38,4913 39,278 5 1,2
CANOVA-ZARA (SIVAS) 05:23:40 19-10-2024 39,8655 37,5567 5,2 1,3
TASEVI-YALVAC (ISPARTA) 05:10:49 19-10-2024 38,2303 30,8013 13 1,7
OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) 05:07:48 19-10-2024 38,195 38,0652 9 1,5
DOGANSEHIR (MALATYA) 04:56:24 19-10-2024 38,0875 37,8632 3,3 1,4
VAN 04:38:31 19-10-2024 38,5107 43,3623 11,3 1,3
KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) 04:09:29 19-10-2024 38,4163 38,717 10,7 1,6
SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 02:56:16 19-10-2024 38,231 37,3088 1,8 1,9
YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA) 02:42:28 19-10-2024 38,4335 38,009 7,2 1,5
GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) 01:58:21 19-10-2024 38,2173 30,771 3 3,5
TEPEKOY-KALE (MALATYA) 01:44:13 19-10-2024 38,3813 38,7608 7,3 2,7
KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) 00:56:49 19-10-2024 39,4992 37,3792 14,7 1,8
KAPUKAYA-ULAS (SIVAS) 00:47:04 19-10-2024 39,4952 37,3988 16,5 1,8
GULYAZI-KIZILOREN (AFYONKARAHISAR) 00:35:17 19-10-2024 38,2303 30,1208 2,6 3,9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir